Prediction History

Score Level Attendance Test Assignments Study
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 50 50 12
100.0% High Risk 85 50 50 12
100.0% High Risk 85 50 50 12
100.0% High Risk 85 50 50 12
← Back